
SC II Manual del Administrador v2.2 Informes, efectivo en caja y, turnos 9-5
Serie CFN Gasboy
PRINT QUANTITY;A 123C imprime los totales de los turnos previos 1, 2 y 3 y el turno actual.
Se pueden usar rangos con el comando PRINT QUANTITY para imprimir información sobre
productos especificados.
Se puede usar la opción I y rangos con el comando PRINT QUANTITY para imprimir información
PRINT QUANTITY (P QU)
A* PRINT QUANTITY ↵
----- Shift 1 from Sun 1/20/97 7:51 AM to Sun 1/20/97 6:34 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 87.89 56.45 89.12 99.25 332.71
2 1 Unleaded 151.77 96.34 111.56 120.32 479.99
3 1 Premium 138.36 83.68 108.95 119.59 450.58
4 1 Diesel 160.16 112.26 180.24 207.69 660.35
------ ------ ------ ------ ------
538.18 348.73 489.87 546.85 1923.63
5 2 Candy 22.00 12.00 18.00 19.00 71.00
6 2 Dairy 21.00 14.00 19.00 20.00 74.00
7 2 Bread 14.00 12.00 9.00 10.00 46.00
8 2 Soda 25.00 23.00 28.00 21.00 97.00
----- ----- ----- ----- ------
83.00 61.00 74.00 70.00 288.00
====== ====== ====== ====== ======
621.18 409.73 563.87 618.96 2211.63
----- Totals from Sat 1/19/97 6:59 PM to Sun 1/20/97 6:35 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 240.03 114.21 183.94 168.34 706.52
2 1 Unleaded 305.75 182.14 211.00 243.46 942.35
3 1 Premium 242.54 161.23 221.32 209.59 834.68
4 1 Diesel 326.87 224.98 362.65 402.69 1317.19
------ ------ ------ ------ ------
1115.19 682.56 978.91 1024.08 3800.74
5 2 Candy 44.00 25.00 36.00 38.00 143.00
6 2 Dairy 41.00 28.00 37.00 42.00 148.00
7 2 Bread 29.00 25.00 36.00 22.00 112.00
8 2 Soda 51.00 26.00 57.00 42.00 176.00
------ ------ ------ ------ ------
165.00 104.00 166.00 144.00 579.00
======= ====== ====== ====== ======
1280.19 786.56 1144.91 1168.08 4379.74
A*
A* PRINT QUANTITY 1-4 ↵
----- Shift 1 from Sun 1/20/97 7:51 AM to Sun 1/20/97 6:34 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 17.00 0.00 0.00 18.25 35.25
2 1 Unleaded 0.00 0.00 0.00 18.55 18.55
3 1 Premium 38.36 0.00 0.00 9.59 47.95
4 1 Diesel 19.22 0.00 0.00 7.69 26.91
====== ===== ===== ===== =======
74.58 0.00 0.00 54.08 128.66
---- Totals from Sat 1/19/97 12:59 PM to Sun 1/20/97 6:35 PM -----
Pr Cat Name Club Debit Credit Cash Total
1 1 Regular 118.03 4.21 13.94 68.34 204.52
2 1 Unleaded 5.75 2.14 1.00 43.46 52.35
3 1 Premium 42.54 0.00 0.00 9.59 52.13
4 1 Diesel 26.87 0.00 0.00 7.69 34.56
====== ==== ===== ====== =======
193.19 6.35 14.94 129.08 343.56
A*
Kommentare zu diesen Handbüchern